| مشخصات فنی | جاك السكك الحديدية وقوف السيارات العلامة التجارية FALCON M9C Faac | 1800 فاديني NYOTA رافعة السكك الحديدية الهيدروليكية، ماركة FAAC | طقم أبواب منزلقة كهروميكانيكية موديل 741 Kit ماركة Faac | 
|---|---|---|---|
| بلد الصنع | إيطاليا | إيطاليا | إيطاليا | 
| علامة تجارية | عبقري | فك | فك | 
| ضمان | 4 ساعات | 4 سنوات | 4 سنوات | 
| جهد الدخل | 540 واط | 230 فولت | 220 فولت | 
| جهد الخرج | - | - | |
| الطاقة الاستهلاكية | - | - | |
| جهد المحرك | 540 واط | 1130 واط | 500 واط | 
| الحد الأقصى لطول الباب | 8 م | 15 م | 8 م | 
| الحد الأقصى لوزن الباب | 750 كجم-900 كجم | 1600 كجم - 1850 كجم | 750 كجم-900 كجم | 
| تردد التشغيل | - | - | - | 
| نوع التشفير | - | - | - | 
| عدد أجهزة التحكم عن بعد القابلة للتشفير | قطعتين (إمكانية إضافة قماش إضافي أو أجهزة تحكم عن بعد متنوعة) | 2 قطعة | 2 قطعة (SLH 868) | 
| إمكانية الاتصال بالعين أو الفوتوسل | نعم (إمكانية إضافة خلية ضوئية ثانية لمنع الباب من الاصطدام بالسيارة) | نعم (إمكانية إضافة خلية ضوئية ثانية لمنع الباب من الاصطدام بالسيارة) | لديه | 
| إمكانية الاتصال بالفلاشر | نعم (إمكانية إضافة فلاش إضافي) | نعم (إمكانية إضافة فلاش إضافي) | نعم (إكس إل إي دي 230) | 
| إمكانية توصيل المفتاح اليدوي | لديه | لديه | لديه | 
| إمكانية الفتح كممر للمشاة | - | - | - | 
| إمكانية تركيب القفل الكهربائي | - | - | - | 
| كشف العوائق | لديه | لديه | لديه | 
| إعداد وقت الإغلاق التلقائي | - | - | - | 
| أقصى قوة شد | - | - | - | 
| لغة الجهاز | - | - | - | 
| بطارية احتياطية خارجية | - | - | - | 
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية | 25 درجة مئوية +80 درجة مئوية | - | 
| درجة الحماية | إب 44 | IP55 | - | 
| خصائص | وزن الجهاز 10 كجم، ومعيار الرطوبة والغبار (IP) 44، ومعدل الحركة 35 مرة في الساعة. | وزن الجهاز 20 كجم، معيار الرطوبة والغبار (IP) 55، دورة المرور 30 مرة في الساعة، دائرة تحكم 2 سرعتين، | وزن الجهاز 11 كجم معيار الرطوبة والغبار (IP) 44 الرسيفر RP868SLH | 
| عرض وشراء | عرض وشراء | عرض وشراء | 
 
                                 
                                         
                                        