| مشخصات فنی | سارو FRS-2 جهاز التحكم في الوصول للتعرف على الوجه | جهاز التحكم في حركة المرور (قارئ البطاقة) موديل 1225 BETA | جهاز التحكم في حركة المرور (قارئ البطاقة) موديل 1204 Mifare BETA | 
|---|---|---|---|
| بلد الصنع | الصين | الصين | الصين | 
| علامة تجارية | سارو | بيتا | بيتا | 
| ضمان | 5 سنوات | ليس لديه | ليس لديه | 
| جهد الدخل | 12 ق | 12 ~ 24 فولت/تيار مستمر | 12 فولت/تيار مستمر-2 أمبير | 
| نوع التقنية | - | م (125 كيلو هرتز) | ميفار / م | 
| سعة المستخدم | 5000 مستخدم | - | - | 
| نوع التحقق من الهوية | البطاقة، العلامة، كلمة المرور، التعرف على الوجه | بطاقة | البطاقة، كلمة المرور | 
| سعة تسجيل البطاقة | لديه | 10.000 بطاقة | 2000 قطعة | 
| سعة تسجيل الرمز | لديه | - | 2000 قطعة | 
| سعة تسجيل بصمة الإصبع | ليس لديه | - | - | 
| سعة تسجيل الوجه | لديه | - | - | 
| الحد الأقصى لمسافة قراءة العلامة والبطاقة | - | 3 إلى 10 سم | 3 سم | 
| عدد أجهزة التحكم عن بعد القابلة للتشفير | - | - | - | 
| عدد المرحلات | - | 1 مرحل موقوت 1-99 ثانية أو تشغيل/إيقاف | 1 تتابع مع الجهد الحر | 
| نوع تشغيل المرحل | - | - | الموقت 50 مللي ثانية ~ 99 ثانية أو تشغيل/إيقاف | 
| طرفية خرج المرحل | - | - | - | 
| الحد الأقصى للتيار الخرج للمرحل | - | 1 أمبير | - | 
| ويغاند الدخول | - | 26/34 بت | 26/34 بت | 
| ويغاند الخروج | - | 26/34 بت | 26/34 بت | 
| مستشعر مضاد للسرقة | - | - | - | 
| درجة حرارة التشغيل | - | -40 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | -40 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية | 
| مواد | - | بلاستيك مضغوط | معدن | 
| وزن | - | 100 جرام | - | 
| لون | أسود | أسود | فضي | 
| أبعاد | - | 1/1*4/8*2 سم | - | 
| عرض وشراء | عرض وشراء | عرض وشراء | 
 
                                 
                                         
                                        