| مشخصات فنی | جهاز استقبال بطاقة sim simut مع مرحلتين (التعلم) (إدارة اثنين) بيتا |
|---|---|
| بلد الصنع | الصين |
| علامة تجارية | بيتا |
| ضمان | لا يوجد ضمان |
| جهد الدخل | 12 ~ 30 فولت/تيار مستمر |
| جهد الخرج | - |
| تيار البدء | 2 أ |
| الحد الأقصى للتيار الخرج | كل ريلاى 1 امبير |
| عدد المدراء | - |
| نوع التشفير | تعلُّم |
| تردد التشغيل | 433.92 ميجا هرتز |
| نطاق جهاز التحكم عن بعد | 70 مترا |
| عدد أجهزة التحكم عن بعد القابلة للتشفير | 500 قطعة |
| أوضاع التشغيل | - |
| عدد المرحلات الخرج | 2 قطعة |
| طرفية خرج المرحل (الجهة المتصلة) | كوم/لا/NC |
| زمن التشغيل المرحل | - |
| تحفيز يدوي | - |
| تقرير الأداء | عن طريق إرسال الرسائل القصيرة |
| عدد مدخلات التحفيز | - |
| إمكانية التحكم | الاتصال والرسائل النصية القصيرة والتطبيق وجهاز التحكم عن بعد |
| برنامج الجوال | android |
| عدد ذاكرة دفتر الهاتف | 250 قطعة |
| شريحة اتصال | الرفيق الأول/ايرانسيل/رايتيل/تاليا |
| إمكانية حفظ الوقت والتاريخ | - |
| نوع التقويم | الشمسية |
| لغة الجهاز | الفارسية/الإنجليزية |
| درجة الحماية | |
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
| البيئة المصاحبة | ليس لديه |
| مواد | بلاستيك |
| لون | أسود |
| أبعاد | 59x42x27 ملم |
| عرض وشراء |