| مشخصات فنی | جهاز استقبال صناعي ذو أربعة مرحل ذو ذاكرة عالية للتنقل من بيتا | بيتا جهاز استقبال صغير بمرحلتين 99 قناة | جهاز استقبال بيتا بقناة واحدة 220 فولت مزود بـ 99 قناة | 
|---|---|---|---|
| بلد الصنع | الصين | الصين | الصين | 
| علامة تجارية | بيتا | بيتا | بيتا | 
| ضمان | لا يوجد ضمان | لا يوجد ضمان | لا يوجد ضمان | 
| جهد الدخل | 12 ~ 30 فولت/التيار المتناوب-تيار مستمر | 12 ~ 30 فولت/التيار المتناوب-تيار مستمر | 220 فولت/تيار متردد-50 هرتز | 
| جهد الخرج | حر | حر | 220 فولت/تيار متردد-50 هرتز | 
| تيار البدء | - | - | |
| الحد الأقصى للتيار الخرج | 7 أمبير | 3 أمبير | 3 أمبير | 
| عدد المدراء | - | - | - | 
| نوع التشفير | التنقل | تعلُّم | تعلُّم | 
| تردد التشغيل | 315.5 ميجا هرتز/433.92 ميجا هرتز | 433.92 ميجا هرتز | 433.92 ميجا هرتز | 
| نطاق جهاز التحكم عن بعد | 70 مترا | 200 متر في المساحة المفتوحة و 35 متر في المساحة المغطاة | 200 متر في الخارج أو 35 متر في الداخل | 
| عدد أجهزة التحكم عن بعد القابلة للتشفير | 60 قطعة | 20 جهاز تحكم عن بعد | 20 قطعة | 
| أوضاع التشغيل | لحظة/الضغط/الذاكرة | لحظة/الذاكرة | لحظة/الذاكرة | 
| عدد المرحلات الخرج | 4 أرقام | - | - | 
| طرفية خرج المرحل (الجهة المتصلة) | كوم/لا | كوم/لا/NC | - | 
| زمن التشغيل المرحل | - | - | - | 
| تحفيز يدوي | - | - | ليس لديه | 
| تقرير الأداء | - | - | - | 
| عدد مدخلات التحفيز | - | - | - | 
| إمكانية التحكم | - | - | - | 
| برنامج الجوال | ليس لديه | ليس لديه | ليس لديه | 
| عدد ذاكرة دفتر الهاتف | ليس لديه | ليس لديه | ليس لديه | 
| شريحة اتصال | ليس لديه | ليس لديه | ليس لديه | 
| إمكانية حفظ الوقت والتاريخ | ليس لديه | ليس لديه | ليس لديه | 
| نوع التقويم | ليس لديه | ليس لديه | ليس لديه | 
| لغة الجهاز | - | ليس لديه | - | 
| درجة الحماية | ليس لديه | - | - | 
| درجة حرارة التشغيل | - | - | - | 
| البيئة المصاحبة | - | - | - | 
| مواد | بلاستيك | بلاستيك | - | 
| لون | أسود | أسود | أسود | 
| أبعاد | 95x90x30mm | 60x40x26mm | 60x40x26mm | 
| عرض وشراء | عرض وشراء | عرض وشراء | 
 
                                 
                                         
                                        