| مشخصات فنی | ثلاثة جهاز استقبال للتتابع مع جهازي تحكم عن بعد 2011 BETA | جهاز استقبال مرحل واحد بيتا 99 قناة | جهاز استقبال مرحل إسباني مزود بجهازي تحكم عن بعد BETA | 
|---|---|---|---|
| بلد الصنع | الصين | الصين | الصين | 
| علامة تجارية | بيتا | بيتا | بيتا | 
| ضمان | لا يوجد ضمان | لا يوجد ضمان | لا يوجد ضمان | 
| جهد الدخل | 12 ~ 30 فولت/التيار المتناوب-تيار مستمر | 12 ~ 30 فولت/-تيار مستمر | 9 ~ 24 فولت/-تيار متردد | 12 فولت/التيار المتناوب-تيار مستمر أو 24 فولت/التيار المتناوب-تيار مستمر | 
| جهد الخرج | حر | حر | حر | 
| تيار البدء | - | - | - | 
| الحد الأقصى للتيار الخرج | 7 أمبير | 7 أمبير | كل ريلاى 1 امبير | 
| عدد المدراء | - | - | - | 
| نوع التشفير | التنقل | تعلُّم | رولينج | 
| تردد التشغيل | 315.5 ميجا هرتز/433.92 ميجا هرتز | 433.92 ميجا هرتز | 868.35 ميجا هرتز | 
| نطاق جهاز التحكم عن بعد | 70 مترا | 200 متر في الخارج أو 35 متر في الداخل | 100 متر | 
| عدد أجهزة التحكم عن بعد القابلة للتشفير | التنقل: 60 قطعة | 20 قطعة | 500 جهاز تحكم عن بعد | 
| أوضاع التشغيل | لحظة/ضغط/ذاكرة/إنذار/قفل | لحظة/الذاكرة | لحظة | 
| عدد المرحلات الخرج | - | - | |
| طرفية خرج المرحل (الجهة المتصلة) | كوم/لا/NC | كوم/لا/NC | كوم/لا/NC | 
| زمن التشغيل المرحل | - | - | - | 
| تحفيز يدوي | - | - | - | 
| تقرير الأداء | - | - | - | 
| عدد مدخلات التحفيز | - | - | - | 
| إمكانية التحكم | - | - | - | 
| برنامج الجوال | ليس لديه | ليس لديه | ليس لديه | 
| عدد ذاكرة دفتر الهاتف | ليس لديه | ليس لديه | ليس لديه | 
| شريحة اتصال | ليس لديه | ليس لديه | ليس لديه | 
| إمكانية حفظ الوقت والتاريخ | ليس لديه | ليس لديه | ليس لديه | 
| نوع التقويم | ليس لديه | ليس لديه | ليس لديه | 
| لغة الجهاز | ليس لديه | - | - | 
| درجة الحماية | - | - | IP54 | 
| درجة حرارة التشغيل | - | - | -20 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | 
| البيئة المصاحبة | - | - | - | 
| مواد | بلاستيك | بلاستيك | - | 
| لون | أسود | أسود | أبيض | 
| أبعاد | 95x90x30mm | 60x40x26mm | 190x82x40 ملم | 
| عرض وشراء | عرض وشراء | عرض وشراء | 
 
                                 
                                         
                                        