| مشخصات فنی | جهاز استقبال بيتا أحادي القناة 220 فولت | بيتا استقبال القفل الكهربائي | جهاز استقبال بيتا بقناة واحدة 220 فولت مزود بـ 99 قناة | 
|---|---|---|---|
| بلد الصنع | الصين | الصين | الصين | 
| علامة تجارية | بيتا | بيتا | بيتا | 
| ضمان | لا يوجد ضمان | لا يوجد ضمان | لا يوجد ضمان | 
| جهد الدخل | 220 فولت/تيار متردد-50 هرتز | 220 فولت/تيار متردد-50 هرتز | 220 فولت/تيار متردد-50 هرتز | 
| جهد الخرج | 220 فولت/تيار متردد-50 هرتز | 12 فولت/تيار مستمر | 220 فولت/تيار متردد-50 هرتز | 
| تيار البدء | - | - | |
| الحد الأقصى للتيار الخرج | 3 أمبير | 2 أمبير | 3 أمبير | 
| عدد المدراء | - | - | - | 
| نوع التشفير | تعلُّم | - | تعلُّم | 
| تردد التشغيل | 433.92 ميجا هرتز | 433.92 ميجا هرتز | 433.92 ميجا هرتز | 
| نطاق جهاز التحكم عن بعد | 70 مترا | 70 مترا | 200 متر في الخارج أو 35 متر في الداخل | 
| عدد أجهزة التحكم عن بعد القابلة للتشفير | 40 قطعة | 40 قطعة | 20 قطعة | 
| أوضاع التشغيل | ذاكرة | - | لحظة/الذاكرة | 
| عدد المرحلات الخرج | - | - | - | 
| طرفية خرج المرحل (الجهة المتصلة) | - | - | - | 
| زمن التشغيل المرحل | - | أربعة أوضاع (قصير، متوسط، طويل، طويل) | - | 
| تحفيز يدوي | - | لديه | ليس لديه | 
| تقرير الأداء | - | - | - | 
| عدد مدخلات التحفيز | ليس لديه | - | - | 
| إمكانية التحكم | ليس لديه | - | - | 
| برنامج الجوال | ليس لديه | ليس لديه | ليس لديه | 
| عدد ذاكرة دفتر الهاتف | ليس لديه | ليس لديه | ليس لديه | 
| شريحة اتصال | ليس لديه | ليس لديه | ليس لديه | 
| إمكانية حفظ الوقت والتاريخ | ليس لديه | ليس لديه | ليس لديه | 
| نوع التقويم | ليس لديه | ليس لديه | ليس لديه | 
| لغة الجهاز | - | - | - | 
| درجة الحماية | - | - | - | 
| درجة حرارة التشغيل | - | 10 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | - | 
| البيئة المصاحبة | - | - | - | 
| مواد | بلاستيك | بلاستيك | - | 
| لون | أسود | الطوسي | أسود | 
| أبعاد | 60x40x26mm | 125x100x55 ملم | 60x40x26mm | 
| عرض وشراء | عرض وشراء | عرض وشراء | 
 
                                 
                                         
                                        