| مشخصات فنی | محرك السكك الحديدية لباب المرآب F550 بيتا | محرك السكك الحديدية لباب المرآب F500 بيتا | 
|---|---|---|
| بلد الصنع | الصين | الصين | 
| علامة تجارية | بيتا | بيتا | 
| ضمان | لا يوجد ضمان | لا يوجد ضمان | 
| جهد الدخل | 220 فولت-تيار متردد/50 هرتز | 220 فولت/تيار متردد-50 هرتز | 
| جهد الخرج | - | 220 فولت/تيار متردد-50 هرتز | 
| الطاقة الاستهلاكية | 120 واط | - | 
| جهد المحرك | 24 فولت/تيار مستمر | |
| الحد الأقصى لطول الباب | - | 11 مترا | 
| الحد الأقصى لوزن الباب | 600 كجم | 1600 كجم | 
| تردد التشغيل | - | 433.92 ميجا هرتز | 
| نوع التشفير | - | رمز التعلم | 
| عدد أجهزة التحكم عن بعد القابلة للتشفير | - | 121 رقم | 
| إمكانية الاتصال بالعين أو الفوتوسل | - | لديه | 
| إمكانية الاتصال بالفلاشر | - | لديه | 
| إمكانية توصيل المفتاح اليدوي | - | لديه | 
| إمكانية الفتح كممر للمشاة | - | لديه | 
| إمكانية تركيب القفل الكهربائي | لديه | |
| كشف العوائق | لديها إمكانية عكس اتجاه حركة الباب | لديه | 
| إعداد وقت الإغلاق التلقائي | لديها القدرة على ضبط وقت إغلاق الباب | - | 
| أقصى قوة شد | 230 نيوتن | - | 
| لغة الجهاز | - | إنجليزي | 
| بطارية احتياطية خارجية | بها إمكانية توصيل بطارية خارجية بجهاز فتح الباب | - | 
| درجة حرارة التشغيل | -25 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | - | 
| درجة الحماية | IP44 | - | 
| خصائص | سرعة المحرك 200 ± 3000 دورة في الدقيقة، سرعة الحركة 18 ~ 22 سم / ثانية | إمكانية توصيل مستقبل بطاقة SIM ومفتاح التحكم اليدوي | 
| عرض وشراء | عرض وشراء | 
 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        