| مشخصات فنی | بيتا ثلاثة مرحل 99 قناة استقبال صناعي بيتا | جهاز استقبال 6 مرحل أحادي الوضع BETA مشغل نوافذ كهربائية | جهاز استقبال صناعي BETA أحادي التتابع | 
|---|---|---|---|
| بلد الصنع | الصين | الصين | الصين | 
| علامة تجارية | بيتا | بيتا | بيتا | 
| ضمان | لا يوجد ضمان | لا يوجد ضمان | لا يوجد ضمان | 
| جهد الدخل | 12 ~ 30 فولت/التيار المتناوب-تيار مستمر | 12 ~ 30 فولت/تيار مستمر | 12 ~ 30 فولت/تيار مستمر 9 ~ 24 فولت/التيار المتناوب | 
| جهد الخرج | حر | - | حر | 
| تيار البدء | - | - | - | 
| الحد الأقصى للتيار الخرج | 7 أمبير | - | - | 
| عدد المدراء | - | - | - | 
| نوع التشفير | تعلُّم | تعلُّم | تعلُّم | 
| تردد التشغيل | 433.92 ميجا هرتز | 433.92 ميجا هرتز | 433.92 ميجا هرتز | 
| نطاق جهاز التحكم عن بعد | 200 متر في المساحة المفتوحة و 35 متر في المساحة المغطاة | 70 مترا | 70 مترا | 
| عدد أجهزة التحكم عن بعد القابلة للتشفير | 50 جهاز تحكم عن بعد | - | 40 قطعة | 
| أوضاع التشغيل | لحظة/الذاكرة | ستة أوضاع عمل لمشغل الزجاج الكهربائي | لحظة/الضغط/الذاكرة | 
| عدد المرحلات الخرج | - | - | 1 قطعة | 
| طرفية خرج المرحل (الجهة المتصلة) | كوم/لا/NC | - | كوم/لا/NC | 
| زمن التشغيل المرحل | - | - | - | 
| تحفيز يدوي | - | - | - | 
| تقرير الأداء | - | - | - | 
| عدد مدخلات التحفيز | - | - | - | 
| إمكانية التحكم | - | - | - | 
| برنامج الجوال | ليس لديه | ليس لديه | ليس لديه | 
| عدد ذاكرة دفتر الهاتف | ليس لديه | ليس لديه | ليس لديه | 
| شريحة اتصال | ليس لديه | ليس لديه | ليس لديه | 
| إمكانية حفظ الوقت والتاريخ | ليس لديه | ليس لديه | ليس لديه | 
| نوع التقويم | ليس لديه | ليس لديه | ليس لديه | 
| لغة الجهاز | - | - | - | 
| درجة الحماية | - | - | - | 
| درجة حرارة التشغيل | - | ليس لديه | - | 
| البيئة المصاحبة | - | - | 2 جهاز تحكم عن بعد، موصل سلك، كتالوج | 
| مواد | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك | 
| لون | أسود | أسود | أسود | 
| أبعاد | 95x90x30mm | 90x95x30 ملم | 60x40x26mm | 
| عرض وشراء | عرض وشراء | عرض وشراء | 
 
                                 
                                         
                                        